
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-18
訪問量:1123標(biāo)題:U2618B電容測量儀
產(chǎn)品概述
U2618B電容測量儀是采用測量原理打造的新一代低頻元件測量儀器,其高精度高測量速度,大字符液晶顯示屏,表面貼裝技術(shù),人性化的菜單設(shè)置,出色的外觀,無論是應(yīng)用于生產(chǎn)線的質(zhì)量控制,來料檢驗和元件自動測試系統(tǒng)均游刃有余。 RS-232C及HANDLER接口配置為遠程控制及組建系統(tǒng)提供了技術(shù)平臺。
U2618B電容測量儀性能特點:
■ 高清晰度大屏白背光LCD顯示
■ 功能強大,操作簡單
■ 采用SMT 表面貼裝工藝
■ zui快20次/秒測量速度,滿足測試系統(tǒng)要求
■ 測量參數(shù)全面,讀數(shù)穩(wěn)定
■ 30Ω, 100Ω兩種輸出阻抗選擇
■ 5 檔分選及HANDLER接口
詳細參數(shù)
| 測量功能 | ||||
| 測量參數(shù) | U2617 | |Z|,C,R, X, |Y|,B,G,ESR,D,θ | ||
| U2618B | C/Z/R/D/θ/X /ESR | |||
| 基本精度 | U2617 | 0.05% | ||
| U2618B | 0.1% | |||
| 測試速度 | U2617 | 快速: 40, 中速: 10, 慢速: 2.5(次/秒) | ||
| U2618B | 快速: 20, 中速: 10, 慢速: 3 (次/秒) | |||
| 等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||
| 量程方式 | 自動, 保持 | |||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動DUT、外部、總線 | |||
| 校正功能 | 開路/短路 | |||
| 顯示器 | U2617 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 | ||
| U2618B | 大屏白背光LCD | |||
| 存儲器 | U2617 | 內(nèi)部100組,外部U盤500組 | ||
| U2618B | ---- | |||
| 測試信號 | ||||
| 測試頻率 | U2617 | 50Hz – 100kHz, 16個典型頻率 | ||
| U2618B | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||
| 輸出阻抗 | U2617 | 10Ω, 30Ω, 100Ω | ||
| U2618B | 30Ω, 100Ω | |||
| 測試電平 | U2617 | 10mV – 2.0V,分辨率: 10mV | ||
| U2618B | 0.1V, 0.3V, 1.0V | |||
| 測量顯示范圍 | ||||
| U2617 | U2618B | |||
| |Z|, R,X | 0.01mΩ - 99.9999MΩ | 0.0001Ω - 99.999MΩ | ||
| |Y|, G, B | 0.0001uS – 999.999S | ------ | ||
| C | 0.00001pF – 99.9999mF | 0.01pF - 99999μF | ||
| θ(Deg) | -179.9° – 179.9° | |||
| θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 | |||
| D | 0.00001 - 9.99999 | 0.0001 - 9.9999 | ||
| Δ% | -999.99% - 999.99% | |||
| 比較器和接口 | ||||
| 比較器 | U2617 | 5檔分選,BIN1 – BIN3,NG,AUX PASS/FAIL LED顯示 | ||
| U2618B | NG, P1, P2, P3, AUX, 5檔分選及訊響 | |||
| 接口 | U2617 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/Handler | ||
| U2618B | RS232C/USB DEVICE/Handler | |||
上一篇:U2617系列電容測量儀
服務(wù)熱線
北京市昌平區(qū)于辛莊路1983創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B座
wjypk2008@163.com
Copyright © 2025北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備17061472號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml