
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-18
訪問量:1225標(biāo)題:U2617系列電容測量儀
產(chǎn)品概述
U2617系列電容測量儀是一代通用電容表。外形美觀,操作簡便。該產(chǎn)品提供穩(wěn)定的6位測試分辨率,50Hz-100kHz的頻率范圍,0.1V-2.0V信號(hào)電平,高達(dá)40次/秒,可滿足元件與材料的所有測量要求,為產(chǎn)線、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室的測量提供了保障。
U2617系列電容測量儀
■抗沖擊保護(hù)
■ 50Hz-100kHz,16個(gè)典型頻率點(diǎn)■ 基本精度:0.05%,六位讀數(shù)分辨率■ 高速高效測量:快40次/秒(含顯示)■ 支持U盤升級(jí),可快速保存測試數(shù)據(jù)至U盤■ 參數(shù)即時(shí)保存,關(guān)機(jī)不丟失
| U2617 | U2618B | ||
| 溫度& 濕度 | 0°C - 40°C, £90%RH | ||
| 電源要求 | 電壓 | 99V - 242V | 198V - 242V |
| 頻率 | 47.5Hz - 63Hz | ||
| 功耗 | ≤20 VA | ||
| 尺寸(W×H×D) | 280mm×88mm×320mm | 310mm×105mm×295mm | |
| 重量 | 約 2.5kg | 約 3.5kg | |
| 測量功能 | ||||
| 測量參數(shù) | U2617 | |Z C,R, X, |Y B,G,ESR,D,θ | ||
| U2618B | C/Z/R/D/θ/X /ESR | |||
| 基本精度 | U2617 | 0.05% | ||
| U2618B | 0.1% | |||
| 測試速度 | U2617 | 快速: 40, 中速: 10, 慢速: 2.5(次/秒) | ||
| U2618B | 快速: 20, 中速: 10, 慢速: 3 (次/秒) | |||
| 等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)DUT、外部、總線 | |||
| 校正功能 | 開路/短路 | |||
| 顯示器 | U2617 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 | ||
| U2618B | 大屏白背光LCD | |||
| 存儲(chǔ)器 | U2617 | 內(nèi)部100組,外部U盤500組 | ||
| U2618B | ---- | |||
| 測試信號(hào) | ||||
| 測試頻率 | U2617 | 50Hz – 100kHz, 16個(gè)典型頻率 | ||
| U2618B | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||
| 輸出阻抗 | U2617 | 10Ω, 30Ω, 100Ω | ||
| U2618B | 30Ω, 100Ω | |||
| 測試電平 | U2617 | 10mV – 2.0V,分辨率: 10mV | ||
| U2618B | 0.1V, 0.3V, 1.0V | |||
| 測量顯圍 | ||||
| U2617 | U2618B | |||
| |Z R,X | 0.01mΩ - 99.9999MΩ | 0.0001Ω - 99.999MΩ | ||
| |Y G, B | 0.0001uS – 999.999S | ------ | ||
| C | 0.00001pF – 99.9999mF | 0.01pF - 99999μF | ||
| θ(Deg) | -179.9° – 179.9° | |||
| θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 | |||
| D | 0.00001 - 9.99999 | 0.0001 - 9.9999 | ||
| Δ% | -999.99% - 999.99% | |||
| 比較器和接口 | ||||
| 比較器 | U2617 | 5檔分選,BIN1 – BIN3,NG,AUX PASS/FAIL LED顯示 | ||
| U2618B | NG, P1, P2, P3, AUX, 5檔分選及訊響 | |||
| 接口 | U2617 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/Handler | ||
| U2618B | RS232C/USB DEVICE/Handler | |||
上一篇:U2829A精密LCR數(shù)字電橋
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
新能聚源XNJY服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
北京市昌平區(qū)于辛莊路1983創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B座
wjypk2008@163.com
Copyright © 2025北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備17061472號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml