
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-18
訪問量:728標(biāo)題:中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS系列單通道直流電源
產(chǎn)品概述
中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS系列單通道直流電源
是一款單路輸出、54W~90W的線性直流電源。過載保護(hù)、反向極性保護(hù)功能、0.01%低變動(dòng)率和<1mVrms 低漣波/噪聲是GPS系列的顯著特點(diǎn)。連續(xù)或動(dòng)態(tài)內(nèi)部負(fù)載選擇功能適用于脈沖電流等應(yīng)用領(lǐng)域。
中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS系列單通道直流電源快速選型
| 型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 |
| GPS-1830D | 3A | 18V | 54W | 線性 |
| GPS-1850D | 5A | 18V | 90W | 線性 |
| GPS-3030D | 3A | 30V | 90W | 線性 |
| GPS-3030DD | 3A | 30V | 90W | 線性 |
| 詳細(xì)規(guī)格 | ||
| CV模式 | ||
| 變動(dòng)率 | 電源變動(dòng)率≦0.01% + 3mV;負(fù)載變動(dòng)率≦0.01% + 3mV (額定電流≦3A);負(fù)載變動(dòng)率≦0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | |
| 漣波&噪聲 | ≦0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流≦3A)≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流>3A) | |
| 恢復(fù)時(shí)間 | ≦100μS ( 50%負(fù)載變化,小負(fù)載0.5A ) | |
| 溫度系數(shù) | ≦300ppm/°C | |
| 輸出范圍 | 0~額定電壓連續(xù)可調(diào)整 | |
| CC模式 | ||
| 變動(dòng)率 | 電源變動(dòng)率≦0.2% + 3mA負(fù)載變動(dòng)率≦0.2% + 3mA | |
| 漣波電流 | ≦3mArms | |
| 輸出范圍 | 0~額定電流連續(xù)可調(diào)整(Hi/Lo范圍可切換) | |
| 表頭 | ||
| 數(shù)字 | 3 1∕2 位 0.5" LED顯示(1830D/1850D/3030D)3 1∕2 位 0.39" LED顯示(3030DD)準(zhǔn)確度 ±(讀數(shù)的0.5%+ 2 位) | |
| 絕緣 | ||
| 底座和接線端口 | 20MΩ 以上 (DC 500V) | |
| 底座和交流電線 | 30MΩ 以上 (DC 500V) | |
| 電源 | ||
| AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | ||
| 尺寸&重量 | ||
| 128(W) x 145(H) x 285(D)mm,約5kg,(GPS-1830D約4kg) | ||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWINSTEK服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
北京市昌平區(qū)于辛莊路1983創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B座
wjypk2008@163.com
Copyright © 2025北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備17061472號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml