
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-18
訪問量:725標題:中國臺灣華儀6300系列高功率可編程三相交流電源
產(chǎn)品概述
中國臺灣華儀6300系列高功率可編程三相交流電源
6300系列三相交流電源最高輸出可達150kVA, PWM脈寬調(diào)變設(shè)計實現(xiàn)省電與節(jié)約空間等效益。高電源功率滿足工業(yè)馬達,空調(diào)系統(tǒng)及充電站等運轉(zhuǎn)測試。6300寬廣的頻率輸出范圍也使它能符合航空、軍事的法規(guī)與測試需求。
中國臺灣華儀6300系列高功率可編程三相交流電源
●前面板萬用插座,即插即用,節(jié)省配線時間
| 6309 | 6310 | 6315 | 6330 | 6345 | 6360 | 6390 | 63120 | 63150 | 63180 | 63210 | 63240 | 63300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流輸出 | |||||||||||||
| 最大功率 單相 | 3kVA | 3.33kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA | 70kVA | 80kVA | 100kVA |
| 總功率 | 9kVA | 9.99kVA | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 210kVA | 240kVA | 300kVA |
| 最大電流 (r.m.s) (0 - 150Vac) | 25.2A | 28A | 42A | 84A | 126A | 168A | 252A | 336A | 420A | 504A | 588A | 672A | 840A |
| 最大電流 (r.m.s) (0 - 300Vac) | 12.6A | 14A | 21A | 42A | 63A | 84A | 126A | 168A | 210A | 252A | 294A | 336A | 420A |
| 相位 | 3?/4W | ||||||||||||
| 頻率 | 45.0 - 70.0Hz Full Range Adjust | ||||||||||||
| 總諧波失真 | < 1% at 110/220V & 50/60Hz (Resistive Load) | ||||||||||||
| 波峰因數(shù) | ≥3 | ||||||||||||
輸入 | |||||||||||||
| 相位 | 3?4W | ||||||||||||
| 電壓 | 220Vac (L-N)/380Vac (L-L) ±10% | ||||||||||||
| 頻率 | 47 - 63Hz | ||||||||||||
| 功率因數(shù) | 0.8 (with optional passive PFC > 0.95) | ||||||||||||
一般規(guī)格 | |||||||||||||
| 效率 | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | |||||||||||
| 尺寸(WxHxD, mm)) | 430x732x650 | 600x732x900 | 430x732x650 | 600x842x900 | 800x1557x900 | 1200x1557x900 | 1600x1557x1106 | 1600x1808x1206 | |||||
| 凈重 | 160kg | 299kg | 199kg | 373kg | 774kg | 645kg | 1139kg | 1659kg | 1800kg | 2100kg | 2400kg | ||
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
中國臺灣華儀EXTECH服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
北京市昌平區(qū)于辛莊路1983創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B座
wjypk2008@163.com
Copyright © 2025北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備17061472號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml